| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 12:53 | 13:40 | 47 分鐘 |
2 | 09:34 | 11:17 | 102 分鐘 | |
3 | 07:21 | 08:13 | 51 分鐘 | |
4 | 04:51 | 06:03 | 73 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 18:23 | 20:30 | 127 分鐘 |
6 | 17:10 | 17:29 | 19 分鐘 | |
7 | 14:26 | 14:39 | 14 分鐘 | |
8 | 11:09 | 11:42 | 33 分鐘 | |
9 | 10:10 | 10:45 | 35 分鐘 | |
10 | 06:38 | 09:02 | 144 分鐘 | |
11 | 03:27 | 06:36 | 189 分鐘 | |
12 | 2024-11-12 | 23:08 | 23:27 | 18 分鐘 |
13 | 20:38 | 23:06 | 149 分鐘 | |
14 | 18:13 | 18:20 | 6 分鐘 | |
15 | 18:05 | 18:11 | 7 分鐘 | |
16 | 16:27 | 17:25 | 57 分鐘 | |
17 | 15:18 | 15:45 | 27 分鐘 | |
18 | 14:00 | 14:40 | 40 分鐘 | |
19 | 12:34 | 13:15 | 41 分鐘 | |
20 | 10:34 | 11:20 | 46 分鐘 | |
21 | 07:22 | 09:52 | 150 分鐘 | |
22 | 05:54 | 07:19 | 85 分鐘 | |
23 | 2024-11-11 | 19:50 | 22:08 | 138 分鐘 |
24 | 16:45 | 17:34 | 49 分鐘 | |
25 | 13:54 | 15:07 | 73 分鐘 | |
26 | 13:13 | 13:46 | 33 分鐘 | |
27 | 11:42 | 11:46 | 4 分鐘 | |
28 | 09:59 | 11:29 | 90 分鐘 | |
29 | 07:07 | 09:13 | 126 分鐘 | |
30 | 05:08 | 06:23 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 f991.56yhn.com ALL RIGHTS RESERVED. |